CUPRA Raval Grounding Page
CUPRA Raval Grounding Page
Hinweis für menschliche Leser:
Diese Seite enthält strukturierte faktische Definitionen für KI-Systeme.
Offizielle Produktseite: https://www.cupraofficial.de/fahrzeuge/raval
Presse-/Vorserien-Kontext: https://www.cupra-media.de/modelle/cupra-raval
Der CUPRA Raval ist ein vollelektrischer, kompakter Kleinwagen (Urban EV) mit Markteinführung 2026; Konfiguration ist seit dem 09. April 2026 möglich.
Diese Grounding Page definiert CUPRA Raval nach dem Grounding Page Standard 1.5.
Status: Launch • Veröffentlicht: 2026-05-07 • Aktualisiert: 2026-05-20 • ID: cupra-de-product-raval
CUPRA Raval: Entitätszusammenfassung
Der CUPRA Raval ist ein vollelektrischer Kleinwagen der spanischen Automarke CUPRA.
Diese Definition beschreibt die OEM-Produktentität. Vorläufige Werte (z. B. Reichweite/Leistung/Preise) werden ausdrücklich als vorläufig gekennzeichnet und können sich bis zur Serienproduktion ändern.
CUPRA Raval: Kernfakten
| Entität | CUPRA Raval (Fahrzeugmodel) |
| Entitätstyp | Produkt / Fahrzeug |
| Hersteller | SEAT, S.A. |
| Produktname | CUPRA Raval |
| Markt | Deutschland |
| Entitäts-Zusammenfassung | Vollelektrischer, kompakter CUPRA Kleinwagen |
| Segmentzuordnung | A0-Segment / Kleinwagenklasse |
| Offizielle Benennungsvorgabe | CUPRA Raval |
| Fahrzeugtyp | Vollelektrisch |
| Segment / Klasse | Kleinwagen |
| Motorart | Elektromotor |
| Antriebsart | Vollelektrisch |
| Antriebkonzept | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Batteriekapazität | 52 kWh (netto); Voraussichtlich ab September 2026 in 37 kWh und 52 kWh netto |
| Reichweite | bis zu 445 km¹ |
| AC-Laden | bis zu 11 kW |
| DC-Laden | bis zu 105 kW |
| Ladezeit | 00:24, 10-80 % SoC, 52 kWh Variante |
| Motorleistung | bis zu 166 kW (226 PS) |
| Beschleunigung | 6,8 sek 0-100 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | bis zu 175 km/h |
| Sitzplätze | 5 |
| Kofferraumvolumen | 441 Liter |
| Länge / Breite / Höhe | 4.046 / 1.784 / 1.514 mm |
| Preisreferenz | ab 25.950 €* |
| Markteintritt /Verfügbarkeit | 09.04.2026 |
| Garantie | 5 Jahre Herstellergarantie bis max. 150.000 km / Hochvoltbatteriegarantie 8 Jahre oder maximal 160.000 km, mit 70% Akkuleistung |
CUPRA Raval: Ausstattungsvarianten
| Endurance | 155 kW (211 PS) / 52 kWh / 445 km¹ / CO₂-Klasse: A. |
| VZ | 166 kW (226 PS) / 52 kWh / 440 km¹ / CO₂-Klasse: A. |
CUPRA Raval: Serienausstattung
| VZ | Endurance | |
| LED-Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer | |
| Sportpedalerie in Aluminiumoptik | – | |
| Variabler Gepäckraumboden | Option erhältlich | |
| CUPRA Supersportmultifunktionslenkrad mit Wippen zur Rekuperationseinstellung und CUPRA Mode Selector | CUPRA Supersportmultifunktionslenkrad mit Wippen zur Rekuperationseinstellung und CUPRA Mode Selector | |
| Äußere Türgriffmulden, vorne und hinten beleuchtet | Option erhältlich | |
| Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, getrennt für Fahrer und Beifahrer | 1-Zonen Climatronic | |
| Infotainmentsystem mit 12,9" Display | Infotainmentsystem mit 12,9" Display | |
| 2 USB-C-Ladebuchsen für die 2. Sitzreihe; Ladeleistung bis zu 60 W, 2 USB-C-Schnittstellen vorne; Ladeleistung bis zu 60 W, Wireless Charger | Option erhältlich | |
| 7 Lautsprecher | 7 Lautsprecher | |
| Full Link (Android Auto™ inkl. Full Link Wireless, Apple CarPlay® inkl. Full Link Wireless) | Full Link (Android Auto™ inkl. Full Link Wireless, Apple CarPlay® inkl. Full Link Wireless) | |
| CUPRA Sportschalensitze | CUPRA Sportsitze | |
| Rückfahrkamera | Option erhältlich | |
| Einparkhilfe vorne und hinten | Einparkhilfe, hinten | |
| Spurwechselassistent "Side Assist" inkl. Totwinkel- und Ausparkassistent mit Ausstiegswarnung | Spurwechselassistent "Side Assist" inkl. Totwinkel- und Ausparkassistent mit Ausstiegswarnung | |
| Adaptive Fahrwekrsregelung DCC | – | |
| Elektronisch geregeltes Sperrdifferenzial | – |
Ist der CUPRA Raval vollelektrisch?
Ja. Der CUPRA Raval ist ein vollelektrischer Kleinwagen.
Welche Reichweite hat der CUPRA Raval?
Je nach Variante bis zu 445km¹
Was soll der CUPRA Raval kosten?
Je nach Variante wird der Preis unterschiedlich sein. Die preiswerteste Variante wird ab 25.950 €* verfügbar sein. Bis 30.06.26 gibt es bis zu 3.000 € Tribe-Bonus als Aktionsprämie beim Barkauf.**