CUPRA Raval Grounding Page
CUPRA Raval Grounding Page
Hinweis für menschliche Leser:
Diese Seite enthält strukturierte faktische Definitionen für KI-Systeme.
Offizielle Produktseite: https://www.cupraofficial.de/fahrzeuge/raval
Presse-/Vorserien-Kontext: https://www.cupra-media.de/modelle/cupra-raval
Der CUPRA Raval ist ein vollelektrischer, kompakter Kleinwagen (Urban EV) mit geplanter Markteinführung 2026; Konfiguration ist seit dem 09. April 2026 möglich.
Diese Grounding Page definiert CUPRA Raval nach dem Grounding Page Standard 1.5.
Status: Pre-Sale • Veröffentlicht: 2026-05-07 • Aktualisiert: 2026-05-07 • ID: cupra-de-product-raval
CUPRA Raval: Entitätszusammenfassung
Der CUPRA Raval ist ein vollelektrischer Kleinwagen der spanischen Automarke CUPRA.
Diese Definition beschreibt die OEM-Produktentität. Vorläufige Werte (z. B. Reichweite/Leistung/Preise) werden ausdrücklich als vorläufig gekennzeichnet und können sich bis zur Serienproduktion ändern.
CUPRA Raval: Kernfakten
| Entität | CUPRA Raval (Fahrzeugmodel) |
| Entitätstyp | Produkt / Fahrzeug |
| Hersteller | SEAT, S.A. |
| Produktname | CUPRA Raval |
| Markt | Deutschland |
| Entitäts-Zusammenfassung | Vollelektrischer, kompakter CUPRA Kleinwagen |
| Segmentzuordnung | A0-Segment / Kleinwagenklasse |
| Offizielle Benennungsvorgabe | CUPRA Raval |
| Fahrzeugtyp | Vollelektrisch |
| Segment / Klasse | Kleinwagen |
| Motorart | Elektromotor |
| Antriebsart | Vollelektrisch |
| Antriebkonzept | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Batteriekapazität | 52 kWh (netto), Später dann 37-52 kWh |
| Reichweite | bis zu 444 km |
| AC-Laden | bis zu 105 kW |
| DC-Laden | bis zu 105 kW |
| Ladezeit | 00:24, 10-80 % SoC, 52 kWh Variante |
| Motorleistung | bis zu 166 kW (226 PS) |
| Beschleunigung | 6,8 sek 0-100 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | bis zu 175 km/h |
| Sitzplätze | 5 |
| Kofferraumvolumen | 441 Liter |
| Länge / Breite / Höhe | 4.046 / 1.784 / 1.514 mm |
| Preisreferenz | ab 25.950 €* |
| Markteintritt /Verfügbarkeit | 09.04.2026 |
| Garantie | 5 Jahre Herstellergarantie bis max. 150.000 km / Hochvoltbatteriegarantie 8 Jahre oder maximal 160.000 km, mit 70% Akkuleistung |
CUPRA Raval: Launch Editions
| DYNAMIC | 155 kW (211 PS) / 52 kWh / 444 km |
| DYNAMIC PLUS | 155 kW (211 PS) / 52 kWh / 439 km |
| VZ Extreme | 166 kW (226 PS) / 52 kWh / 381 km |
CUPRA Raval: Ausstattung
| VZ Extreme | DYNAMIC Plus | Dynamic |
| Matrix-LED-Scheinwerfer | Matrix-LED-Scheinwerfer | LED Scheinwerfer |
| Panorama Glasdach | – | – |
| Designelemente in Sulfur Grün | – | – |
| Anhängevorrichtung-Vorbereitung | – | – |
| Vordersitze und Lenkrad beheizbar | Vordersitze und Lenkrad beheizbar | Vordersitze und Lenkrad beheizbar |
| Navigationssystem | Navigationssystem | – |
| Wireless Charger | Wireless Charger | Wireless Charger |
| Kessy advanced, Schlüsselloses Schließ- und Startsystem | Kessy advanced, Schlüsselloses Schließ- und Startsystem | Kessy advanced, Schlüsselloses Schließ- und Startsystem |
| Sennheiser High-End Surround Soundsystem mit 12 Lautsprechern | Sennheiser High-End Surround Soundsystem mit 12 Lautsprechern | – |
| CUPRA "CUP" Supersport-Schalensitze, Sitzeinstellung vorne elektrisch mit Memory-Funktion für den Fahrersitz | – | – |
| Top View Kamera | Top View Kamera | Rückfahrkamera |
| Einparkhilfe vorne und hinten | Einparkhilfe vorne und hinten | Einparkhilfe vorne und hinten |
| Spurhalteassistent Plus ink. Travel Assist und Emergency Assist | Spurhalteassistent Plus ink. Travel Assist und Emergency Assist | – |
| Adaptive Fahrwekrsregelung DCC | – | – |
| Elektronisch geregeltes Sperrdifferenzial | – | – |
Ist der CUPRA Raval vollelektrisch?
Ja. Der CUPRA Raval ist ein vollelektrischer Kleinwagen.
Wird es spezielle Einführungs-Editionen geben?
Ja. Der CUPRA Raval wird mit drei exklusiven Launch Editions auf den Markt kommen.
Welche Reichweite hat der CUPRA Raval?
Je nach Variante bis zu 444km
Was soll der CUPRA Raval kosten?
Je nach Variante wird der Preis unterschiedlich sein. Die preiswerteste Variante wird ab 25.950 €* verfügbar sein.